Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
| SXT Serisi. | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş Kapasite (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Davul Boyutu (mm) | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
| Yıkama hızı (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Çekim hızı (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Motor Gücü (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Su girişi (lnch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Buhar giriş (inç) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Elektrikli ısıtma gücü (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Buhar basıncı (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Tüketimi Buhar oranı (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Çöplük boyutu (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Hava basıncı (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gürültü dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| N.W. ((kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.