Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
| Dòng SXT | Người mẫu | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Kích thước trống (mm) | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
| Tốc độ giặt (vòng/phút) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Tốc độ trích xuất (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Công suất động cơ (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Đầu vào nước (lnch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Ống dẫn hơi (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Công suất sưởi điện (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Áp suất hơi (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Tỷ lệ tiêu thụ hơi nước (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kích thước thoát nước (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Tiếng ồn dB (A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Tây Bắc(kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi