Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
| Model serii SXT. | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Rozmiar bębna (mm) | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
| Prędkość prania (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Prędkość ekstrakcji (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Moc silnika (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wpływ wody (ml) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Wprowadzenie pary (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektryczna moc grzewcza (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Poziom zużycia (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Rozmiar odwadnienia (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Ciśnienie powietrza (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Hałas dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| N.W. ((kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas