उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
| SXT श्रृंखला मॉडल | SXT-200F | एसएक्सटी-300एफ | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामित क्षमता (किग्रा) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
| धोने की गति (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| जल प्रवेश (इंच) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| भाप का प्रवेश (इंच) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| खपत भाप का अनुपात (किग्रा/किग्रा) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| जल निकासी का आयाम (मिमी) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| वायु दबाव (एमपीए) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| शोर dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| N.W. ((kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें