উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
| SXT সিরিজ | মডেল | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রেটেড ক্যাপাসিটি (কেজি) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ড্রামের মাত্রা (মিমি) | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
| ধোয়ার গতি (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| নিষ্কাশন গতি (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| জল প্রবেশ করা (lnch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| বাষ্প lnlet (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| বৈদ্যুতিক গরম করার শক্তি (কিলোওয়াট) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| বাষ্প চাপ (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| বাষ্পের অনুপাত গ্রহণ করে (কেজি/কেজি) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| নিষ্কাশনের মাত্রা (মিমি) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| বায়ুচাপ (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| গোলমাল dB (A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| NW(কেজি) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান