Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
| Nitelikler | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Tambur Boyutu (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Yıkama Hızı (dev/dak) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Çıkarma Hızı (dev/dak) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominal Gerilim (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Motor Gücü (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Su Girişi (inç) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Buhar Girişi (inç) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Elektrikli Isıtma Gücü (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Buhar Basıncı (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Buhar Tüketimi Oranı (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Drenaj Boyutu (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Hava Basıncı (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gürültü dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Boyut GxDxY (mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| Kuzeybatı (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Garanti:Ömür boyu teknik destek ile makinenin tamamı 1 yıl garantilidir
Yedek parça:Garanti kapsamındaki ana bileşenlerle birlikte garantili yedek parça temini
Teknik Destek:Yurtdışı servis ve kurulum için mevcut mühendisler
Eğitim ve Kurulum:Fabrikada ücretsiz teknik eğitim ve sözleşmeli yerinde servis
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.