원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
| 속성 | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격용량(kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 드럼 치수(mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| 세탁속도(r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| 추출 속도(r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| 정격전압(V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| 모터 출력(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 물 입구(인치) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| 증기 입구(인치) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| 전기 난방 전력 (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| 증기압(Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 증기 소비량(kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 배수 치수(mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| 공기압(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 소음dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| 치수 WxDxH(mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| 북서(kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
보증:전체 기계는 평생 기술 지원으로 1년 동안 보증됩니다.
예비 부품:보증이 적용되는 주요 구성품과 함께 예비 부품 공급 보장
기술 지원:해외 서비스 및 설치가 가능한 엔지니어
교육 및 설치:계약에 따라 공장에서 무료 기술 교육 및 현장 서비스 제공
문의 사항을 직접 보내주세요.