원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
| 속성 | LS-612C | LS-608C | LS-610C |
|---|---|---|---|
| 세척 용량 (kg) | 12 | 8 | 10 |
| 통 용량 (L) | 198 | 140 | 170 |
| 세척 속도 (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| 추출 속도 (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| 수압 펌프 전력 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 구동 모터 전력 (kW) | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| 필터 모터 (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 전원 공급 (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| 주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 크기 (L.W.H) (mm) | 1820 × 1330 × 2200 | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 |
| N.W. (kg) | 1280 | 980 | 1150 |
| 카테고리 | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| 세척 용량 (kg) | 16 | 20 | 25 |
| 용량 용량 (L) | 280 | 340 | 425 |
| 직경 용량 (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| 전원 공급 (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 구동 모터 전력 (kW) | 2.2 | 3 | 4 |
| 수압 펌프 전력 (kW) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| 전력 전기 난방 (kW) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| 파워 히팅 (kW) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| 증기 압력 (MPa) | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 | 00.4-0.6 |
| N.W. (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| 크기 (L.W.H) (mm) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
문의 사항을 직접 보내주세요.