Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
| Thuộc tính | LS-612C | LS-608C | LS-610C |
|---|---|---|---|
| Công suất giặt (kg) | 12 | 8 | 10 |
| Dung tích trống (L) | 198 | 140 | 170 |
| Tốc độ giặt (vòng/phút) | 38 | 38 | 38 |
| Tốc độ trích xuất (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Công suất bơm thủy lực (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Công suất động cơ truyền động (kw) | 2.2 | 1,5 | 2.2 |
| Động cơ lọc (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Nguồn điện (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Kích thước (LWH) (mm) | 1820×1330×2200 | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 |
| Tây Bắc (kg) | 1280 | 980 | 1150 |
| Loại | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| Công suất giặt (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Dung tích thể tích (L) | 280 | 340 | 425 |
| Dung tích đường kính (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Nguồn điện (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Công suất động cơ truyền động (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Công suất bơm thủy lực (kw) | 0,75 | 0,55 | 0,55 |
| Công suất sưởi ấm bằng điện (kw) | 23,7 | 24,5 | 24,5 |
| Công suất sưởi ấm bằng hơi nước (kw) | 8,7 | 9,5 | 10,5 |
| Áp suất hơi (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Tây Bắc (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Kích thước (LWH) (mm) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi