Place of Origin:
Shanghai, China
Brand Name:
YASEN
| Attributes | LS-612C | LS-608C | LS-610C |
|---|---|---|---|
| Washing Capacity (kg) | 12 | 8 | 10 |
| Capacity of drum (L) | 198 | 140 | 170 |
| Washing Speed (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| Extracting Speed (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Hydraulic Pump Power (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Drive Motor Power (kw) | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| Filter Motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Power Supply (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Dimension (L.W.H) (mm) | 1820×1330×2200 | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 |
| N.W. (kg) | 1280 | 980 | 1150 |
| Category | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| Washing Capacity (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Capacity of volume (L) | 280 | 340 | 425 |
| Capacity of diameter (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Power Supply (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Drive Motor Power (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Hydraulic Pump Power (kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| Power electric heating (kw) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Power steam heating (kw) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Steam pressure (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| N.W. (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Dimension (L.W.H) (mm) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
Send your inquiry directly to us