उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
| गुण | एलएस-612सी | एलएस-608सी | एलएस-610सी |
|---|---|---|---|
| धुलाई क्षमता (किग्रा) | 12 | 8 | 10 |
| ड्रम की क्षमता (एल) | 198 | 140 | 170 |
| धुलाई की गति (आर/मिनट) | 38 | 38 | 38 |
| निकालने की गति (आर/मिनट) | 400 | 400 | 400 |
| हाइड्रोलिक पंप पावर (किलोवाट) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| ड्राइव मोटर पावर (किलोवाट) | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| फ़िल्टर मोटर (किलोवाट) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| विद्युत आपूर्ति (वी) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 | 50 | 50 |
| आयाम (एलडब्ल्यूएच) (मिमी) | 1820×1330×2200 | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 1280 | 980 | 1150 |
| वर्ग | एलएस 816 | एलएस 820 | एलएस 825 |
|---|---|---|---|
| धुलाई क्षमता (किग्रा) | 16 | 20 | 25 |
| आयतन की क्षमता (एल) | 280 | 340 | 425 |
| व्यास की क्षमता (मिमी) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| विद्युत आपूर्ति (वी/पी/हर्ट्ज) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ड्राइव मोटर पावर (किलोवाट) | 2.2 | 3 | 4 |
| हाइड्रोलिक पंप पावर (किलोवाट) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| पावर इलेक्ट्रिक हीटिंग (किलोवाट) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| पावर स्टीम हीटिंग (किलोवाट) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 1850 | 2020 | 2280 |
| आयाम (एलडब्ल्यूएच) (मिमी) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें