Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
| Atributos | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las condiciones de los productos |
|---|---|---|---|
| Capacidad de lavado (kg) | 12 | 8 | 10 |
| Capacidad del tambor (L) | 198 | 140 | 170 |
| Velocidad de lavado (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Potencia de la bomba hidráulica (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| Motor del filtro (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Fuente de alimentación (V) | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 1820 × 1330 × 2200 | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 |
| N.W. (kg) | 1280 | 980 | 1150 |
| Categoría | Las condiciones de los contratos | Las demás | Las demás |
|---|---|---|---|
| Capacidad de lavado (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Capacidad de volumen (L) | 280 | 340 | 425 |
| Capacidad del diámetro (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Potencia de la bomba hidráulica (kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Calentamiento por vapor de potencia (kw) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Presión de vapor (MPa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| N.W. (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 2015 × 1570 × 2250 | 2015 × 1662 × 2250 | 2015 × 1795 × 2250 |
Envía tu consulta directamente a nosotros