Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
| Parámetro | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Volumen del tambor (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,14x2 | 0,2x2 | 0,14 | 0,2 |
| Velocidad de secado (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potencia del ventilador (kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0,55 | 0,55 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Tensión nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Consumo de calefacción de GLP (kg/ciclo) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0,45 |
| Entrada de gas (pulgadas) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimensión LWH (mm) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
| Peso neto (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Adecuado para hoteles, pensiones, lavanderías y escuelas.
Envía tu consulta directamente a nosotros