Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
| Параметр | 13х2 | 15х2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (кг) | 13х2 | 15х2 | 13 | 18 |
| Объем барабана (L) | 265х2 | 315х2 | 265 | 368 |
| Мощность двигателя (kw) | 0.14х2 | 0.2х2 | 0.14 | 0.2 |
| Скорость сушки (р/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Мощность вентилятора (кВт) | 0.55х2 | 0.55х2 | 0.55 | 0.55 |
| Электрическая тепловая мощность (кВт) | 12х2 | 14.4х2 | 14.4 | 19.2 |
| Номинальное напряжение (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Потребление СПГ на отопление (кг/цикл) | 0.3Х2 | 0.4Х2 | 0.3 | 0.45 |
| Входный вход газа (дюйм) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Размер L.W.H (мм) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820х910х1250 | 880х950х1280 |
| Чистая масса (кг) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Подходит для отелей, гостевых домов, прачечных и школ.
Отправьте запрос непосредственно нам