Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
| Παράμετρος | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Όγκος τύμπανου (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Δύναμη κινητήρα (kw) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
| Ταχύτητα ξήρανσης (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Δύναμη ανεμιστήρα (kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Ονομαστική τάση (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Καταναλώσεις θέρμανσης ΥΦΑ (kg/κύκλο) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
| Εισροή αερίου (ιντσών) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Μέγεθος L.W.H. (mm) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Κατάλληλο για ξενοδοχεία, ξενώνες, πλυντήρια και σχολεία.
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς