उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
| पैरामीटर | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| नामित क्षमता (किग्रा) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| ड्रम वॉल्यूम (एल) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
| सूखने की गति (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| पंखे की शक्ति (किलोवाट) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
| नामित वोल्टेज (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| एलपीजी हीटिंग खपत (किग्रा/चक्र) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
| गैस इनलेट (इंच) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| आयाम L.W.H (मिमी) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
| शुद्ध भार (किलो) | 310 | 340 | 170 | 205 |
होटलों, गेस्टहाउस, कपड़े धोने की दुकानों और स्कूलों के लिए उपयुक्त।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें