Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
| Parâmetro | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal (kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
| Volume do tambor (L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
| Potência do motor (kw) | 0,14x2 | 0,2x2 | 0,14 | 0,2 |
| Velocidade de secagem (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potência do ventilador (kw) | 0,55x2 | 0,55x2 | 0,55 | 0,55 |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 12x2 | 14,4x2 | 14.4 | 19.2 |
| Tensão nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Consumo de aquecimento a GPL (kg/ciclo) | 0,3X2 | 0,4X2 | 0,3 | 0,45 |
| Entrada de gás (polegada) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimensão LWH (mm) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
| Peso Líquido (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Adequado para hotéis, pousadas, lavanderias e escolas.
Envie sua consulta diretamente para nós