Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
HG-1000Z/D
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định giá | kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Chiều kính | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Độ sâu đường kính | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Tốc độ trống | rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Cung cấp điện | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Năng lượng động cơ | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Năng lượng động cơ quạt | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 |
| Loại nhiệt | Điện / Sưởi ấm hơi | ||||||
| Năng lượng sưởi điện | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Chiều kính ống hơi nước | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2 | G2 |
| Áp suất hơi nước | MPa | 0.4-0.6 | |||||
| Trọng lượng máy | kg | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Kích thước (W × D × H) | mm | 860x1140x1730 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Sản phẩm | Trung Đông | Châu Phi | Khu vực châu Âu và Mỹ | Châu Á |
|---|---|---|---|---|
| Giao thông đường biển (cửa đến cửa) | 15-22 ngày | 25-40 ngày | 15-35 ngày | 6-14 ngày |
| Phụ tùng thay thế - DHL Express | 4 ngày | 5-6 ngày | 3-4 ngày | 2 ngày |
| Phụ tùng thay thế - FedEx | 5 ngày | 6 ngày | 4-5 ngày | 3-4 ngày |
| Phụ tùng phụ tùng - UPS | 6 ngày | 6 ngày | 6-7 ngày | 5-6 ngày |
| Phụ kiện - TNT | 6-7 ngày | 6-7 ngày | 5-6 ngày | 4-6 ngày |
| Giao thông hàng không | 4-5 ngày | 5-8 ngày | 4-6 ngày | 1-3 ngày |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi