Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE
Modelnummer:
HG-1000Z/D
| Specificatie | Eenheid | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Diameter | mm | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| Diameterdiepte | mm | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| Drum snelheid | rpm | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Stroomvoorziening | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Motorvermogen | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Vermogen van de ventilatormotor | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 × 2 |
| Verwarmingstype | Elektriciteit / stoomverwarming | ||||||
| Elektrische verwarmingskracht | kW | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Stoompijpdiameter | mm | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G2 | G2 |
| Stoomdruk | MPa | 0.4-0.6 | |||||
| Gewicht van de machine | kg | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| Afmeting (W × D × H) | mm | 860x1140x1730 | 1060x1250x2000 | Voor de berekening van de waarde van de verpakking: | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| Producten | Midden-Oosten | Afrika | Europese en Amerikaanse ruimte | Azië |
|---|---|---|---|---|
| Zeevervoer (van deur tot deur) | 15-22 dagen | 25-40 dagen | 15-35 dagen | 6-14 dagen |
| Onderdelen - DHL Express | 4 dagen | 5-6 dagen | 3-4 dagen | Twee dagen. |
| Onderdelen - FedEx | 5 dagen | 6 dagen | 4-5 dagen | 3-4 dagen |
| Onderdelen - UPS | 6 dagen | 6 dagen | 6-7 dagen | 5-6 dagen |
| Onderdelen - TNT | 6-7 dagen | 6-7 dagen | 5-6 dagen | 4-6 dagen |
| Luchtvervoer | 4-5 dagen | 5-8 dagen | 4-6 dagen | 1-3 dagen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons