উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
HG-1000Z/D
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেট ক্যাপাসিটি | কেজি | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| ব্যাস | মিমি | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| ব্যাস গভীরতা | মিমি | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| ড্রাম স্পিড | আরপিএম | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| ফ্যান মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 |
| গরম করার ধরন | ইলেকট্রিসিটি / স্টিম হিটিং | ||||||
| বৈদ্যুতিক গরম করার শক্তি | কিলোওয়াট | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| স্টিম পাইপ ব্যাস | মিমি | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" |
| বাষ্প চাপ | এমপিএ | 0.4-0.6 | |||||
| মেশিনের ওজন | কেজি | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| মাত্রা (W×D×H) | মিমি | 860x1140x1730 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| পণ্য | মধ্যপ্রাচ্য | আফ্রিকা | ইউরোপীয় এবং আমেরিকান এলাকা | এশিয়া |
|---|---|---|---|---|
| সমুদ্র পরিবহন (ডোর টু ডোর) | 15-22 দিন | 25-40 দিন | 15-35 দিন | 6-14 দিন |
| খুচরা যন্ত্রাংশ - DHL এক্সপ্রেস | 4 দিন | 5-6 দিন | 3-4 দিন | 2 দিন |
| খুচরা যন্ত্রাংশ - FedEx | 5 দিন | 6 দিন | 4-5 দিন | 3-4 দিন |
| খুচরা যন্ত্রাংশ - UPS | 6 দিন | 6 দিন | 6-7 দিন | 5-6 দিন |
| খুচরা যন্ত্রাংশ - TNT | 6-7 দিন | 6-7 দিন | 5-6 দিন | 4-6 দিন |
| এয়ার ট্রান্সপোর্ট | 4-5 দিন | 5-8 দিন | 4-6 দিন | 1-3 দিন |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান