उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
HG-1000Z/D
| विनिर्देश | इकाई | एचजी-300 | एचजी-500 | एचजी-700 | एचजी-1000Z | एचजी-1400 | एचजी-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता | किग्रा | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| व्यास | मिमी | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| व्यास गहराई | मिमी | 600 | 670 | 1000 | 870 | 950 | 1050 |
| ड्रम की गति | आरपीएम | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| बिजली की आपूर्ति | वी/पी/हर्ट्ज | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| मोटर शक्ति | किलोवाट | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| फैन मोटर पावर | किलोवाट | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 |
| ताप प्रकार | विद्युत/भाप तापन | ||||||
| विद्युत ताप शक्ति | किलोवाट | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| भाप पाइप व्यास | मिमी | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1.5" | जी2" | जी2" |
| भाप का दबाव | एमपीए | 0.4-0.6 | |||||
| मशीन वजन | किग्रा | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| आयाम (डब्ल्यू×डी×एच) | मिमी | 860x1140x1730 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| उत्पादों | मध्य पूर्व | अफ़्रीका | यूरोपीय और अमेरिकी क्षेत्र | एशिया |
|---|---|---|---|---|
| समुद्री परिवहन (घर-घर) | 15-22 दिन | 25-40 दिन | 15-35 दिन | 6-14 दिन |
| स्पेयर पार्ट्स - डीएचएल एक्सप्रेस | 4 दिन | 5-6 दिन | 3-4 दिन | 2 दिन |
| स्पेयर पार्ट्स - फेडेक्स | 5 दिन | 6 दिन | 4-5 दिन | 3-4 दिन |
| स्पेयर पार्ट्स - यूपीएस | 6 दिन | 6 दिन | 6-7 दिन | 5-6 दिन |
| स्पेयर पार्ट्स - टीएनटी | 6-7 दिन | 6-7 दिन | 5-6 दिन | 4-6 दिन |
| वायु परिवहन | 4-5 दिन | 5-8 दिन | 4-6 दिन | 1-3 दिन |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें