สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
HG-1000Z/D
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | HG-300 | HG-500 | HG-700 | HG-1000Z | HG-1400 | HG-2000Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด | กก | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | มม | 800 | 970 | 970 | 1180 | 1280 | 1450 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางความลึก | มม | 600 | 670 | 1,000 | 870 | 950 | 1,050 |
| ความเร็วดรัม | รอบต่อนาที | 48 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | โวลต์/พี/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| กำลังมอเตอร์พัดลม | กิโลวัตต์ | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5×2 |
| ประเภทเครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า / ไอน้ำ | ||||||
| พลังงานความร้อนไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 13 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อไอน้ำ | มม | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | จี2" | จี2" |
| แรงดันไอน้ำ | MPa | 0.4-0.6 | |||||
| น้ำหนักเครื่อง | กก | 420 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | มม | 860x1140x1730 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310*1550*2200 | 1405*1560*2300 | 1660*1950*2550 |
| สินค้า | ตะวันออกกลาง | แอฟริกา | พื้นที่ยุโรปและอเมริกา | เอเชีย |
|---|---|---|---|---|
| การขนส่งทางทะเล (ประตูสู่ประตู) | 15-22 วัน | 25-40 วัน | 15-35 วัน | 6-14 วัน |
| อะไหล่ - ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส | 4 วัน | 5-6 วัน | 3-4 วัน | 2 วัน |
| อะไหล่ - เฟดเอ็กซ์ | 5 วัน | 6 วัน | 4-5 วัน | 3-4 วัน |
| ชิ้นส่วนอะไหล่ - ยูพีเอส | 6 วัน | 6 วัน | 6-7 วัน | 5-6 วัน |
| อะไหล่-ทีเอ็นที | 6-7 วัน | 6-7 วัน | 5-6 วัน | 4-6 วัน |
| การขนส่งทางอากาศ | 4-5 วัน | 5-8 วัน | 4-6 วัน | 1-3 วัน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา