مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE/ISO9001/ISO14001
تعتبر الغسالة من سلسلة SXT-F مناسبة للفنادق والمطاعم والمستشفيات ومصانع الملابس وشركات التعدين الصناعية وعمليات الغسيل والصباغة الفردية. يتم استخدامه لغسل القطن والصوف والألياف الكيماوية والأقمشة الأخرى.
نظام التحكم الآلي بالكمبيوتر
تتميز الغسالة SXT-F بنظام تحكم حاسوبي احترافي بسعة ممتازة ووظائف فائقة. يتضمن 30 إجراءً قابلاً للبرمجة و5 برامج قياسية، جميعها مصممة مع وضع التشغيل سهل الاستخدام في الاعتبار.
يمكن للمستخدمين التحكم في مستوى سائل العمل، ودرجة حرارة الغسيل، ووقت الغسيل، وتلبية متطلبات الغسيل بكفاءة في المواقف المختلفة.
قطع الغيار الرئيسية (باستثناء الملحقات الاستهلاكية) بموجب ضمان لمدة سنة واحدة مع عيوب من الشركة المصنعة عن طريق الشحن المجاني.
| نموذج | إس إكس تي-150إف | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة المقدرة (كجم) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| أبعاد الطبل (مم) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| سرعة الغسيل (دورة/دقيقة) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| سرعة الاستخراج (دورة/دقيقة) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| الفولطية (الخامس) | 3P/220 فولت/380 فولت | 3P/220 فولت/380 فولت | 3P/220 فولت/380 فولت | 3P/220 فولت/380 فولت | 3P/220 فولت/380 فولت | 3P/220 فولت/380 فولت | 3P/220 فولت/380 فولت |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| مدخل المياه (Lnch) | جي 3/4" | جي1" | جي1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | جي 2" |
| مدخل البخار (lnch) | G1/2" | G1/2" | جي 3/4" | جي1" | جي1" | جي1" | G1.5" |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| ضغط البخار (ميغاباسكال) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| يستهلك نسبة من البخار (كجم/كجم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| أبعاد الصرف الصحي (مم) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| ضغط الهواء (ميغاباسكال) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| الضوضاء ديسيبل (أ) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| شمال غرب (كجم) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا