Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE/ISO9001/ISO14001
Der Waschmaschine-Extraktor der Serie SXT-F eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Bekleidungsfabriken, Industrie-Bergbauunternehmen und individuelle Wasch-Färbungen.,Wolle, chemische Fasern und andere Stoffe.
Vollautomatisches Computersteuerungssystem
Der SXT-F-Wäschextraktor verfügt über ein professionelles Computersteuerungssystem mit hervorragender Kapazität und überlegener Funktionalität.alle mit Blick auf eine benutzerfreundliche Bedienung konzipiert.
Die Benutzer können den Arbeitsflüssigkeitsstand, die Waschentemperatur, die Waschzeit steuern und die Waschbedürfnisse in verschiedenen Situationen effizient erfüllen.
Hauptersatzteile (außer Verbrauchsgegenständen) unter EINJÄRIGER Garantie mit Herstellerfehlern mit kostenlosem Versand.
| Modell | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Abmessung der Trommel (mm) | Φ636×472 | Φ730 × 450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 840 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Abbaugeschwindigkeit (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Leistung des Motors (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wasserzufuhr (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Dampfinputz (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektroheizleistung (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Verbrauchsanteil an Dampf (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Abflussgröße (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Geräusch dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Abmessungen W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200 × 1100 × 1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510 × 1600 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| N.W. (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns