Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE/ISO9001/ISO14001
Το πλυντήριο-εξαγωγέας σειράς SXT-F είναι κατάλληλο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εργοστάσια ενδυμάτων, βιομηχανικές επιχειρήσεις εξόρυξης και μεμονωμένες εργασίες πλύσης-βαφής. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο βαμβακιού, μαλλιού, χημικών ινών και άλλων υφασμάτων.
Πλήρως αυτόματο σύστημα ελέγχου υπολογιστή
Το πλυντήριο-εξαγωγέας SXT-F διαθέτει ένα επαγγελματικό σύστημα ελέγχου υπολογιστή με εξαιρετική χωρητικότητα και ανώτερη λειτουργικότητα. Περιλαμβάνει 30 προγραμματιζόμενες διαδικασίες και 5 τυπικά προγράμματα, όλα σχεδιασμένα με γνώμονα τη φιλική προς το χρήστη λειτουργία.
Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη στάθμη του υγρού εργασίας, τη θερμοκρασία πλύσης, τον χρόνο πλύσης και να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις πλύσης σε διαφορετικές καταστάσεις.
Κύρια ανταλλακτικά (εκτός από αναλώσιμα αξεσουάρ) με ΕΝΑ ΕΤΟΣ εγγύηση με ελαττώματα από τον κατασκευαστή με δωρεάν αποστολή.
| Μοντέλο | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Διάσταση τυμπάνου (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Ταχύτητα εξαγωγής (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Ονομαστική τάση (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Είσοδος νερού (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Είσοδος ατμού (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Καταναλώνει αναλογία ατμού (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Διάσταση αποχέτευσης (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Πίεση αέρα (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Θόρυβος dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Διάσταση Π×Β×Υ (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| ΒΔ (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς