محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
گواهی:
CE/ISO9001/ISO14001
ماشین لباسشویی سری SXT-F برای هتل ها، رستوران ها، بیمارستان ها، کارخانه های پوشاک، شرکت های صنعتی-معدنی و عملیات شستشو و رنگرزی فردی مناسب است. برای شستشوی پنبه، پشم، الیاف شیمیایی و سایر پارچه ها استفاده می شود.
سیستم کنترل تمام اتوماتیک کامپیوتری
ماشین لباسشویی SXT-F دارای سیستم کنترل کامپیوتری حرفه ای با ظرفیت عالی و عملکرد عالی است. این شامل 30 رویه قابل برنامه ریزی و 5 برنامه استاندارد است که همگی با در نظر گرفتن عملکرد کاربر پسند طراحی شده اند.
کاربران می توانند سطح مایع کار، دمای شستشو، زمان شستشو را کنترل کنند و به طور موثر نیازهای شستشو را در شرایط مختلف برآورده کنند.
قطعات یدکی اصلی (به جز لوازم مصرفی) تحت یک سال گارانتی با ایراد از سازنده با ارسال رایگان.
| مدل | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ابعاد درام (میلی متر) | Φ636×472 | ف730×450 | ف900×470 | ف970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| سرعت شستشو (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| سرعت استخراج (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ولتاژ نامی (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| قدرت موتور (کیلووات) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ورودی آب (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G2" |
| ورودی بخار (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5 اینچ |
| برق گرمایش (کیلووات) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| فشار بخار (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| نسبت بخار مصرفی (کیلوگرم بر کیلوگرم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ابعاد زهکشی (میلی متر) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| فشار هوا (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| نویز dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| ابعاد W×D×H (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| شمال غربی (کیلوگرم) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید