उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE/ISO9001/ISO14001
एसएक्सटी-एफ सीरीज वाशर-एक्स्ट्रेक्टर होटलों, रेस्तरां, अस्पतालों, परिधान कारखानों, औद्योगिक-खनन उद्यमों और व्यक्तिगत कपड़े धोने-रंगाई संचालन के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग कपास धोने के लिए किया जाता है,ऊन, रासायनिक फाइबर और अन्य कपड़े।
पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली
एसएक्सटी-एफ वाशर-एक्स्ट्रेक्टर में उत्कृष्ट क्षमता और उत्कृष्ट कार्यक्षमता के साथ एक पेशेवर कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली है। इसमें 30 प्रोग्राम करने योग्य प्रक्रियाएं और 5 मानक कार्यक्रम शामिल हैं,सभी उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं.
उपयोगकर्ता काम तरल स्तर, धोने के तापमान, धोने के समय को नियंत्रित कर सकते हैं, और विभिन्न स्थितियों में धोने की आवश्यकताओं को कुशलता से पूरा कर सकते हैं।
मुख्य स्पेयर पार्ट्स (उपभोग्य सामानों को छोड़कर) एक वर्ष की वारंटी के तहत निःशुल्क शिपिंग द्वारा निर्माता से दोष के साथ।
| मॉडल | SXT-150F | SXT-200F | एसएक्सटी-300एफ | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नामित क्षमता (किग्रा) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| धोने की गति (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| नामित वोल्टेज (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| जल प्रवेश (इंच) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| भाप प्रवेश (इंच) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| खपत भाप का अनुपात (किग्रा/किग्रा) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| जल निकासी का आयाम (मिमी) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| वायु दबाव (एमपीए) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| शोर dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| आयाम W×D×H (मिमी) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| एन.डब्ल्यू. (किग्रा) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें