Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE/ISO9001/ISO14001
La serie SXT-F Washer-extractor è adatto per alberghi, ristoranti, ospedali, fabbriche di abbigliamento, imprese industriali-minarie e singole operazioni di lavaggio-dintazione.,lana, fibre chimiche e altri tessuti.
Sistema di controllo computerizzato completamente automatico
SXT-F è dotato di un sistema di controllo computerizzato professionale di eccellente capacità e funzionalità superiore.tutti progettati tenendo conto di un funzionamento facile da usare.
Gli utenti possono controllare il livello del liquido di lavoro, la temperatura del lavaggio, il tempo di lavaggio e soddisfare in modo efficiente i requisiti di lavaggio in diverse situazioni.
Parti di ricambio principali (esclusi gli accessori di consumo) con garanzia di UN ANNO con difetti del produttore con spedizione gratuita.
| Modello | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensione del tamburo (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Velocità di lavaggio (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Velocità di estrazione (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensione nominale (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potenza del motore (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Ingresso dell'acqua (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Ingresso di vapore (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Potenza elettrica di riscaldamento (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressione di vapore (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Consumi Proporzione di vapore (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensione del drenaggio (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressione dell'aria (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Rumore dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensione W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200×1100×1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| N.W. (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi