Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE,ISO9001:2008
La laveuse-essoreuse de la série SXT-F convient aux hôtels, restaurants, hôpitaux, usines de confection, entreprises industrielles et minières et aux opérations de lavage-teinture individuelles. Il est conçu pour laver le coton, la laine, les fibres chimiques et autres tissus.
Système de contrôle informatique professionnel avec une excellente capacité et des fonctionnalités supérieures. Comprend 30 procédures programmables et 5 programmes standards avec une conception conviviale. Les utilisateurs peuvent contrôler le niveau du liquide de travail, la température de lavage et la durée de lavage pour répondre efficacement aux diverses exigences de lavage.
Principales pièces de rechange (hors accessoires consommables) sous garantie d'UN AN avec défauts du fabricant, y compris la livraison gratuite.
| Attributs | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimension du tambour (mm) | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970 × 650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470 × 880 |
| Vitesse de lavage (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Vitesse d'extraction (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tension nominale (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Puissance du moteur (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrée d'eau (inch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrée de vapeur (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Puissance de chauffage électrique (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consommation de vapeur (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimension de drainage (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pression atmosphérique (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Bruit dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimension L×P×H (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Poids net (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envoyez votre demande directement à nous