محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
گواهی:
CE,ISO9001:2008
ماشین لباسشویی سری SXT-F برای هتل ها، رستوران ها، بیمارستان ها، کارخانه های پوشاک، شرکت های صنعتی-معدنی و عملیات شستشو و رنگرزی فردی مناسب است. برای شستن پارچه های پنبه ای، پشمی، الیاف شیمیایی و سایر پارچه ها طراحی شده است.
سیستم کنترل کامپیوتری حرفه ای با ظرفیت عالی و عملکرد برتر. شامل 30 رویه قابل برنامه ریزی و 5 برنامه استاندارد با طراحی کاربرپسند. کاربران می توانند سطح مایع کار، دمای شستشو، زمان شستشو را کنترل کنند تا به طور موثر نیازهای مختلف شستشو را برآورده کنند.
قطعات یدکی اصلی (به استثنای لوازم جانبی مصرفی) تحت یک سال گارانتی با نقص از طرف سازنده، از جمله ارسال رایگان.
| صفات | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ابعاد درام (میلی متر) | ف730×450 | ف900×470 | ف970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| سرعت شستشو (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| سرعت استخراج (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ولتاژ نامی (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| قدرت موتور (کیلووات) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ورودی آب (lnch) | G1" | G1" | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G2" |
| ورودی بخار (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5 اینچ |
| برق گرمایش (کیلووات) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| فشار بخار (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| مصرف بخار (کیلوگرم بر کیلوگرم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ابعاد زهکشی (میلی متر) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| فشار هوا (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| نویز dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| ابعاد W×D×H (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید