Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE,ISO9001:2008
Máy hút rửa dòng SXT-F phù hợp với khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, nhà máy may mặc, doanh nghiệp khai thác mỏ công nghiệp và các hoạt động tẩy màu cá nhân.Nó được thiết kế để giặt bông, len, sợi hóa học và các loại vải khác.
Hệ thống điều khiển máy tính chuyên nghiệp với khả năng tuyệt vời và chức năng vượt trội. Bao gồm 30 quy trình lập trình và 5 chương trình tiêu chuẩn với thiết kế thân thiện với người dùng.Người dùng có thể kiểm soát mức độ chất lỏng làm việc, nhiệt độ rửa, thời gian rửa để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu rửa khác nhau.
Các phụ tùng thay thế chính (không bao gồm phụ kiện tiêu thụ) theo bảo hành một năm với lỗi của nhà sản xuất, bao gồm vận chuyển miễn phí.
| Các thuộc tính | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định danh (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Kích thước trống (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Tốc độ giặt (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Tốc độ chiết xuất (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Điện áp định số (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Sức mạnh động cơ (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Cổng nước (lnch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Cổng hút hơi nước (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Năng lượng sưởi điện (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Áp suất hơi nước (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kích thước thoát nước (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Tiếng ồn dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Kích thước W × D × H (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi