Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE,ISO9001:2008
SXT-F Series Washer-extractor cocok untuk hotel, restoran, rumah sakit, pabrik garmen, perusahaan pertambangan industri, dan operasi pencucian individu.Ini dirancang untuk mencuci kapas, wol, serat kimia, dan kain lainnya.
Sistem kontrol komputer profesional dengan kapasitas yang sangat baik dan fungsionalitas yang unggul.Pengguna dapat mengontrol tingkat cairan kerja, suhu cuci, waktu cuci untuk memenuhi berbagai kebutuhan cuci secara efisien.
Bagian ganti utama (tidak termasuk aksesori habis pakai) di bawah garansi satu tahun dengan cacat dari produsen, termasuk pengiriman gratis.
| Atribut | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensi drum (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Kecepatan cuci (r/menit) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Kecepatan ekstraksi (r/menit) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tegangan nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Kekuatan motor (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Inlet air (inch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Inlet uap (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Daya Pemanasan Listrik (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Konsumsi uap (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensi drainase (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Tekanan udara (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Kebisingan dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensi W × D × H (mm) | 1025 × 1000 × 1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| Berat bersih (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami