Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE,ISO9001:2008
A série SXT-F Washer-extractor é adequada para hotéis, restaurantes, hospitais, fábricas de vestuário, empresas industriais de mineração e operações individuais de lavagem e tingimento.É projetado para lavar algodão., lã, fibras químicas e outros tecidos.
Sistema de controlo de computador profissional com excelente capacidade e funcionalidade superior. Inclui 30 procedimentos programáveis e 5 programas padrão com design fácil de usar.Os utilizadores podem controlar o nível do líquido de trabalho, temperatura de lavagem, tempo de lavagem para satisfazer eficazmente várias necessidades de lavagem.
Peças de reposição principais (excluindo acessórios consumíveis) sob garantia de UM ANO com defeitos do fabricante, incluindo frete gratuito.
| Atributos | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal em kg | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensão do tambor (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Velocidade de lavagem (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidade de extracção (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Voltagem nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Potência do motor (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrada de água (inch) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Entrada de vapor (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressão de vapor (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Consumo de vapor (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensão de drenagem (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressão do ar (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Ruído dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensões W × D × H (mm) | 1025 × 1000 × 1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| Peso líquido (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envie sua consulta diretamente para nós