Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE,ISO9001:2008
La lavacentrifuga della serie SXT-F è adatta per hotel, ristoranti, ospedali, fabbriche di abbigliamento, imprese industriali-minerarie e operazioni di lavaggio-tintura individuali. È progettato per lavare cotone, lana, fibre chimiche e altri tessuti.
Sistema di controllo computerizzato professionale con capacità eccellenti e funzionalità superiori. Include 30 procedure programmabili e 5 programmi standard dal design intuitivo. Gli utenti possono controllare il livello del liquido di lavoro, la temperatura di lavaggio e il tempo di lavaggio per soddisfare in modo efficiente le varie esigenze di lavaggio.
Principali pezzi di ricambio (esclusi gli accessori di consumo) coperti da UN ANNO di garanzia con difetti del produttore, inclusa la spedizione gratuita.
| Attributi | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensione tamburo (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Velocità di lavaggio (giri/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocità di estrazione (giri/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensione nominale (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Potenza motore (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Ingresso acqua (lnch) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Ingresso vapore (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consumo di vapore (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensione di drenaggio (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressione atmosferica (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Rumore dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensioni L×P×A (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Peso netto (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi