উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO9001:2008
এসএক্সটি-এফ সিরিজ ওয়াশার-এক্সট্র্যাক্টরটি হোটেল, রেস্তোঁরা, হাসপাতাল, পোশাক কারখানা এবং খনির উদ্যোগে চাহিদাপূর্ণ শিল্প লন্ড্রি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই পেশাদার-গ্রেডের মেশিনটি তুলা পরিচালনা করে, উল, রাসায়নিক ফাইবার, এবং ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সঙ্গে বিভিন্ন ফ্যাব্রিক ধরনের।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
উচ্চ শক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী
শিল্পের শীর্ষস্থানীয় কম্পন নিয়ন্ত্রণ
চমৎকার নকশা এবং সূক্ষ্ম উৎপাদন
| এসএক্সটি সিরিজের বৈশিষ্ট্য | এসএক্সটি-১৫০এফ | এসএক্সটি-২০০এফ | এসএক্সটি-৩০০এফ | এসএক্সটি-৫০০এফ | এসএক্সটি-৭০০এফ | এসএক্সটি-১০০০এফ | এসএক্সটি-১৫০০এফ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ড্রামের মাত্রা (মিমি) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ১৪৭০×৮৮০ |
| ওয়াশিং স্পিড (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| এক্সট্রাকশন স্পিড (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| জল প্রবেশদ্বার | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| বাষ্প ইনলেট | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| শব্দ dB ((A) | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ |
| নেট ওজন (কেজি) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান