Herkunftsort:
China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE,ISO9001:2008
Der Waschmaschinen-Extraktor der Serie SXT-F ist für anspruchsvolle industrielle Waschmaschinenanwendungen in Hotels, Restaurants, Krankenhäusern, Bekleidungsfabriken und Bergbauunternehmen ausgelegt.Diese Maschine arbeitet mit Baumwolle., Wolle, chemische Fasern und verschiedene Stoffarten mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
Vollautomatisches Computersteuerungssystem
Hohe Festigkeit und Langlebigkeit
Branchenführende Vibrationskontrolle
Ausgezeichnetes Design und gute Produktion
| Attribute der SXT-Serie | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Abmessung der Trommel (mm) | Φ636×472 | Φ730 × 450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Abbaugeschwindigkeit (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Leistung des Motors (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wasserdurchgang | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Dampfinputz | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Geräusch dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Nettogewicht (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns