Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE,ISO9001:2008
La lavadora extractora serie SXT-F está diseñada para aplicaciones exigentes de lavandería industrial en hoteles, restaurantes, hospitales, fábricas de ropa y empresas mineras. Esta máquina de calidad profesional procesa algodón, lana, fibras químicas y varios tipos de tejidos con un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.
Sistema de control por computadora completamente automático
Alta resistencia y larga durabilidad
Control de vibraciones líder en la industria
Excelente diseño y buena producción.
| Atributos de la serie SXT | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensión del tambor (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Velocidad de lavado (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrada de agua | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrada de vapor | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Ruido dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Peso neto (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envía tu consulta directamente a nosotros