उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE,ISO9001:2008
एसएक्सटी-एफ सीरीज वॉशर-एक्सट्रैक्टर को होटल, रेस्तरां, अस्पतालों, कपड़ा कारखानों और खनन उद्यमों में औद्योगिक कपड़े धोने के अनुप्रयोगों की मांग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पेशेवर-ग्रेड मशीन असाधारण प्रदर्शन और विश्वसनीयता के साथ कपास, ऊन, रासायनिक फाइबर और विभिन्न प्रकार के कपड़े संभालती है।
पूर्ण-स्वचालित कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली
उच्च शक्ति और लंबी स्थायित्व
उद्योग-अग्रणी कंपन नियंत्रण
उत्कृष्ट डिजाइन एवं बढ़िया उत्पादन
| SXT श्रृंखला विशेषताएँ | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| धुलाई की गति (आर/मिनट) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (आर/मिनट) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| पानी के भीतर आने का मार्ग | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1.5" | जी1.5" | जी1.5" | जी2" |
| भाप प्रवेश | जी1/2" | जी1/2" | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1" | जी1.5" |
| शोर डीबी(ए) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| नेट वजन / किग्रा) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें