Luogo di origine:
Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE,ISO9001:2008
La serie SXT-F Washer-extractor è progettata per applicazioni industriali di lavanderia esigenti in hotel, ristoranti, ospedali, fabbriche di abbigliamento e imprese minerarie.Questa macchina di qualità professionale lavora il cotone, lana, fibre chimiche e vari tipi di tessuti con prestazioni e affidabilità eccezionali.
Sistema di controllo computerizzato completamente automatico
Alta resistenza e lunga durata
Controllo delle vibrazioni leader nel settore
Ottimo design e ottima produzione
| Attributi della serie SXT | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensione del tamburo (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Velocità di lavaggio (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocità di estrazione (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Potenza del motore (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Ingresso dell'acqua | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Ingresso di vapore | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Rumore dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Peso netto (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi