Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE,ISO9001:2008
La laveuse-essoreuse de la série SXT-F est conçue pour les applications exigeantes de blanchisserie industrielle dans les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les usines de confection et les entreprises minières. Cette machine de qualité professionnelle traite le coton, la laine, les fibres chimiques et divers types de tissus avec des performances et une fiabilité exceptionnelles.
Système de contrôle informatique entièrement automatique
Haute résistance et longue durabilité
Contrôle des vibrations de pointe
Excellente conception et production raffinée
| Les attributs de la série SXT | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimension du tambour (mm) | Φ636×472 | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970 × 650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470 × 880 |
| Vitesse de lavage (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Vitesse d'extraction (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Puissance du moteur (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrée d'eau | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrée de vapeur | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Bruit dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Poids net (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envoyez votre demande directement à nous