Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE,ISO9001:2008
SXT-F Series Washer-extractor dirancang untuk aplikasi pencucian pakaian industri yang menuntut di hotel, restoran, rumah sakit, pabrik garmen, dan perusahaan pertambangan.Mesin kelas profesional ini menangani kapas, wol, serat kimia, dan berbagai jenis kain dengan kinerja dan keandalan yang luar biasa.
Sistem kontrol komputer otomatis penuh
Kekuatan Tinggi & Daya Tahan Lama
Pengendalian Getaran Terdepan di Industri
Desain dan Produksi yang Luar Biasa
| Atribut Seri SXT | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensi drum (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Kecepatan cuci (r/menit) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Kecepatan ekstraksi (r/menit) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Kekuatan motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Inlet air | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Inlet uap | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Kebisingan dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Berat bersih (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami