Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
IAF,CE; ISO
| Kenmerken | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Maximale invoerbreedte (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Aantal rollen | 1 | 2 | 3 |
| Roldiameter (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Strijksnelheid (m/min) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Stoomverbruik (kg/u) | 120 | 250 | 320 |
| Stoominlaat (inch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Afvoeruitlaat (inch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Gasverbruik (m³/u) | 6m³ | 12m³ | |
| Gasinlaat (inch) | G1,5" | G1,5" | |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50 Hz |
| Motorvermogen (kw) | 0,75 | 1.5 | 2.2 |
| Afmeting (LBH) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NW (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons