Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
IAF,CE; ISO
| Thuộc tính | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng cho ăn tối đa (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Số lượng cuộn | 1 | 2 | 3 |
| Đường kính cuộn (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Tốc độ ủi (m/phút) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Công suất sưởi điện (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Áp suất hơi (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Đầu vào hơi nước (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Cửa thoát nước (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Tiêu thụ khí (m³/h) | 6m³ | 12m³ | |
| Cửa nạp khí (Inch) | G1.5" | G1.5" | |
| Điện áp định mức (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
| Công suất động cơ (kw) | 0,75 | 1,5 | 2.2 |
| Kích thước (LWH) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| Tây Bắc (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi