उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
IAF,CE; ISO
| गुण | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| अधिकतम फ़ीडिंग चौड़ाई (मिमी) | 2500 | 3000 | 3300 |
| रोल मात्रा | 1 | 2 | 3 |
| रोल व्यास (मिमी) | 800 | 800 | 800 |
| इस्त्री की गति (m/min) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 27 | 64 | 96 |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| भाप की खपत (किग्रा/घंटा) | 120 | 250 | 320 |
| भाप प्रवेश (इंच) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| ड्रेन आउटलेट (इंच) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| गैस की खपत (m3/h) | 6m3 | 12m3 | |
| गैस इनलेट (इंच) | G1.5" | G1.5" | |
| नामित वोल्टेज (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3पी/380/50 हर्ट्ज |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| आयाम (L.W.H) (मिमी) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| एन.डब्ल्यू. (किग्रा) | 1500 | 3050 | 4350 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें