Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
IAF,CE; ISO
| Atribut | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Lebar Pengumpanan Maks (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Kuantitas Gulungan | 1 | 2 | 3 |
| Diameter Gulungan (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Kecepatan Menyetrika (m/mnt) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Tekanan Uap (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Konsumsi Uap (kg/jam) | 120 | 250 | 320 |
| Saluran Masuk Uap (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Saluran Keluar (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Konsumsi Gas (m³/jam) | 6m³ | 12m³ | |
| Saluran Masuk Gas (Inci) | G1.5" | G1.5" | |
| Nilai Tegangan (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
| Tenaga Motor (kw) | 0,75 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensi (LWH) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| barat laut (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami