Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
IAF,CE; ISO
| Attribute | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Max. Einzugsbreite (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Rollenmenge | 1 | 2 | 3 |
| Rollendurchmesser (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Bügelgeschwindigkeit (m/min) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 27 | 64 | 96 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Dampfeinlass (Zoll) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Ablaufauslass (Zoll) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Gasverbrauch (m³/h) | 6m³ | 12m³ | |
| Gaseinlass (Zoll) | G1,5" | G1,5" | |
| Nennspannung (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
| Motorleistung (kw) | 0,75 | 1.5 | 2.2 |
| Abmessungen (LWH) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NW (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns