উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
| শ্রেণী | এলএস 816 | LS 820 | এলএস 825 |
|---|---|---|---|
| ধোয়ার ক্ষমতা (কেজি) | 16 | 20 | 25 |
| আয়তনের ক্ষমতা (L) | 280 | 340 | 425 |
| ব্যাসের ক্ষমতা (মিমি) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| পাওয়ার সাপ্লাই (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ড্রাইভ মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 2.2 | 3 | 4 |
| হাইড্রোলিক পাম্প পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| পাওয়ার ইলেকট্রিক হিটিং (কিলোওয়াট) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| পাওয়ার স্টিম হিটিং (কিলোওয়াট) | ৮.৭ | 9.5 | 10.5 |
| বাষ্প চাপ (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| নেট ওজন (কেজি) | 1850 | 2020 | 2280 |
| মাত্রা (L×W×H) (মিমি) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
ওয়ারেন্টি:আজীবন প্রযুক্তিগত সহায়তা সহ 1 বছরের জন্য সম্পূর্ণ মেশিন গ্যারান্টিযুক্ত
খুচরা যন্ত্রাংশ:খুচরা যন্ত্রাংশের নিশ্চিত সরবরাহ
পরিষেবা:প্রকৌশলী বিদেশী যন্ত্রপাতি পরিষেবার জন্য উপলব্ধ
| শ্রেণী | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| ধোয়ার ক্ষমতা (কেজি) | 8 | 10 | 12 |
| ড্রামের ক্ষমতা (L) | 140 | 170 | 198 |
| ধোয়ার গতি (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| নিষ্কাশন গতি (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| হাইড্রোলিক পাম্প পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| ড্রাইভ মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| ফিল্টার মোটর (কিলোওয়াট) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| পাওয়ার সাপ্লাই (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| মাত্রা (L×W×H) (মিমি) | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 | 1820×1330×2200 |
| নেট ওজন (কেজি) | 980 | 1150 | 1280 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান