Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
| Κατηγορία | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα πλύσης (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Χωρητικότητα όγκου (L) | 280 | 340 | 425 |
| Χωρητικότητα διαμέτρου (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Τροφοδοτικό (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ισχύς κινητήρα μετάδοσης κίνησης (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Ισχύς υδραυλικής αντλίας (kw) | 0,75 | 0,55 | 0,55 |
| Ηλεκτρική θέρμανση (kw) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Ηλεκτρική θέρμανση με ατμό (kw) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Πίεση ατμού (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Διάσταση (Μ×Π×Υ) (mm) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
Εγγύηση:Πλήρες μηχάνημα με εγγύηση για 1 έτος με τεχνική υποστήριξη δια βίου
Ανταλλακτικά:Εγγυημένη προμήθεια ανταλλακτικών
Υπηρεσία:Διαθέσιμοι μηχανικοί για υπηρεσίες μηχανημάτων στο εξωτερικό
| Κατηγορία | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα πλύσης (kg) | 8 | 10 | 12 |
| Χωρητικότητα τυμπάνου (L) | 140 | 170 | 198 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| Ταχύτητα εξαγωγής (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Ισχύς υδραυλικής αντλίας (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Ισχύς κινητήρα μετάδοσης κίνησης (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Μοτέρ φίλτρου (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Τροφοδοτικό (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Συχνότητα (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Διάσταση (Μ×Π×Υ) (mm) | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 | 1820×1330×2200 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 980 | 1150 | 1280 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς