สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
| หมวดหมู่ | แอลเอส 816 | แอลเอส 820 | แอลเอส 825 |
|---|---|---|---|
| ความจุซัก (กก.) | 16 | 20 | 25 |
| ความจุปริมาตร (L) | 280 | 340 | 425 |
| ความจุเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย (วี/พี/เฮิร์ตซ์) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| กำลังขับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 2.2 | 3 | 4 |
| กำลังปั๊มไฮดรอลิก (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| กำลังไฟฟ้าเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| กำลังทำความร้อนด้วยไอน้ำ (กิโลวัตต์) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| แรงดันไอน้ำ (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1850 | 2020 | 2280 |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
การรับประกัน:รับประกันเครื่องเต็ม 1 ปี พร้อมบริการทางเทคนิคตลอดชีวิต
อะไหล่:รับประกันการจัดหาอะไหล่
บริการ:วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
| หมวดหมู่ | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| ความจุซัก (กก.) | 8 | 10 | 12 |
| ความจุถัง (L) | 140 | 170 | 198 |
| ความเร็วในการซัก (รอบ/นาที) | 38 | 38 | 38 |
| ความเร็วในการสกัด (รอบ/นาที) | 400 | 400 | 400 |
| กำลังปั๊มไฮดรอลิก (กิโลวัตต์) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| กำลังขับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| มอเตอร์กรอง (กิโลวัตต์) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย (วี) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50 | 50 | 50 |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 | 1820×1330×2200 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 980 | 1150 | 1280 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา