Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
| Kategorie | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| Waschkapazität (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Volumenkapazität (L) | 280 | 340 | 425 |
| Durchmesser (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Stromversorgung (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Antriebsmotorleistung (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Leistung der hydraulischen Pumpe (kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| Leistung Elektroheizung (kw) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Leistung Dampfheizung (kw) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Dampfdruck (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Nettogewicht (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Abmessungen (L × W × H) (mm) | 2015 × 1570 × 2250 | 2015 × 1662 × 2250 | 2015 × 1795 × 2250 |
Gewährleistung:Vollmaschine garantiert für 1 Jahr mit lebenslangem technischen Support
ErsatzteileGarantie für Ersatzteile
Dienstleistung:Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland
| Kategorie | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| Waschkapazität (kg) | 8 | 10 | 12 |
| Kapazität der Trommel (L) | 140 | 170 | 198 |
| Waschgeschwindigkeit (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| Abbaugeschwindigkeit (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Leistung der hydraulischen Pumpe (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Antriebsmotorleistung (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Filtermotor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Stromversorgung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Abmessungen (L × W × H) (mm) | 1680 × 1250 × 1970 | 1680 × 1250 × 1970 | 1820 × 1330 × 2200 |
| Nettogewicht (kg) | 980 | 1150 | 1280 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns